Ampumahiihto, para
Jousiammunta, para
Jääratakeikkailu, para
Hiihto, para
Pöytätennis, para
Tennis, para
Yleisurheilu, Para
Jousiammunta, para
Jääratakeikkailu, para
Hiihto, para
Pöytätennis, para
Tennis, para
Yleisurheilu, Para
Suomalaiset paralympiamitalistit
Alla paralympiavoittajat ja -mitalistit listattuna mitalien määrän ja värin mukaan eniten mitaleita saavuttaneesta alkaen.
Paralympiavoittajat
1. Jouko Grip, hiihto, ampumahiihto, yleisurheilu
95. Teuvo Ojala, hiihto
Alla paralympiavoittajat ja -mitalistit listattuna mitalien määrän ja värin mukaan eniten mitaleita saavuttaneesta alkaen.
Paralympiavoittajat
1. Jouko Grip, hiihto, ampumahiihto, yleisurheilu
- 12 kultaa, 5 hopeaa, 1 pronssi (1980-1984-1988-1992-1994)
- Eniten paralympiamitaleita (18)
- 12 kultaa, 2 hopeaa, 1 pronssi (1988-1992-1994-1998-2002)
- 7 kultaa, 4 hopeaa, 2 pronssia (1976-1980-1984-1988)
- 6 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia (1980-1984-1988)
- 6 kultaa, 2 hopeaa, 1 pronssi (1992-1994-1998)
- 5 kultaa, 1 hopea, 2 pronssia (2004-2008-2012-2016-2021-2024)
- 5 kultaa, 1 hopea, 0 pronssia (1976-1980-1984)
- 5 kultaa, 0 hopeaa, 2 pronssia (1984-1988-1992-2000)
- 5 kultaa, 0 hopeaa, 1 pronssi (1980-1984)
- 4 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia (1976-1980-1984-1988)
- 4 kultaa, 1 hopea, 2 pronssia (1980-1984-1988-1992)
- 4 kultaa, 0 hopeaa, 3 pronssia (1980-1984)
- 3 kultaa, 7 hopeaa, 4 pronssia (1972-1976-1980-1984-1988-1992-1996-2000)
- Pisin putki mitaleita peräkkäisissä paralympialaisissa (8)
- 3 kultaa, 6 hopeaa, 1 pronssi (1980-1984)
- 3 kultaa, 4 hopeaa, 5 pronssia (1988-1992-1994-1998)
- 3 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia (1992-1994-1998)
- 3 kultaa, 1 hopea, 1 pronssi (1976-1980-1984-1988)
- 3 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia (1980-1984)
- 3 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia (1976)
- 3 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia (1976)
- 2 kultaa, 4 hopeaa, 7 pronssia (1976-1980-1984)
- 2 kultaa, 4 hopeaa, 2 pronssia (1980-1984-1988-1994)
- 2 kultaa, 3 hopeaa, 10 pronssia (1984-1988-1992-1996-2000)
- 2 kultaa, 3 hopeaa, 0 pronssia (1988-1992-1996-2000)
- 2 kultaa, 2 hopeaa, 1 pronssi (1984-1988)
- 2 kultaa, 2 hopeaa, 0 pronssia (1984-1988)
- 2 kultaa, 2 hopeaa, 1 pronssi (2012-2021-2024)
- 2 kultaa, 1 hopea, 1 pronssi (1976-1980)
- 2 kultaa, 1 hopea, 1 pronssi (2018-2022)
- 2 kultaa, 1 hopea, 0 pronssia (1980)
- 2 kultaa, 1 hopea, 0 pronssia (1988-1992)
- 2 kultaa, 0 hopeaa, 5 pronssia (1976)
- 2 kultaa, 0 hopeaa, 2 pronssia (1976)
- 2 kultaa, 0 hopeaa, 1 pronssi (1988)
- 2 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia (1984)
- 2 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia (1980)
- 2 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia (1988-1996)
- 1 kulta, 4 hopeaa, 1 pronssi (1976-1980-1988-1992)
- 1 kulta, 3 hopeaa, 3 pronssia (1976-1980)
- 1 kulta, 2 hopeaa, 2 pronssia (1994-1998)
- 1 kulta, 2 hopeaa, 1 pronssi (1988-1992)
- 1 kulta, 2 hopeaa, 1 pronssi (1976-1980)
- 1 kulta, 2 hopeaa, 1 pronssi (1980-1984)
- 1 kulta, 2 hopeaa, 0 pronssia (1984-1988)
- 1 kulta, 2 hopeaa, 0 pronssia (1976)
- 1 kulta, 2 hopeaa, 0 pronssia (1984-1988)
- 1 kulta, 1 hopea, 5 pronssia (1976-1980-1984)
- 1 kulta, 1 hopea, 4 pronssia (1988-1998-2002)
- 1 kulta, 1 hopea, 2 pronssia (1984-1988)
- 1 kulta, 1 hopea, 2 pronssia (1976-1980)
- 1 kulta, 1 hopea, 2 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 2 pronssia (1992-1996-2002)
- 1 kulta, 1 hopea, 1 pronssi (1976-1980)
- 1 kulta, 1 hopea, 1 pronssi (2000-2004)
- 1 kulta, 1 hopea, 1 pronssi (2004-2008)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1960-1976)
- Ensimmäinen suomalainen paralympiamitalisti
- Ensimmäinen suomalainen paralympiavoittaja
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1984)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (1992-1996)
- 1 kulta, 1 hopea, 0 pronssia (2022)
- Alppihiihdon ensimmäinen suomalainen paralympia- (tai olympia-) -mitalisti
- 1 kulta, 0 hopeaa, 3 pronssia (1976)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 2 pronssia (1996-2004-2008)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 2 pronssia (1984)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi (1984)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi (1980-1988)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi (1980)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi (1992)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi (1984-1988)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2004)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1976)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1976)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1980)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1980)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1984)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1988)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1988)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1988)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1984)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1984)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1992)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (1996)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2004)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2012)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2012)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2012)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2012)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2012)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2012)
- 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia (2012)
95. Teuvo Ojala, hiihto
- 4 hopeaa, 6 pronssia (1992-1994-1998)
- Eniten paralympiamitaleita ilman kultaa (10)
- 5 hopeaa, 1 pronssi (1976-1980-1984)
- 3 hopeaa, 6 pronssia (1976-1980-1984-2000)
- 3 hopeaa, 3 pronssia (1984-1988)
- 3 hopeaa, 2 pronssia (1976-1980-1984)
- 2 hopeaa, 2 pronssia (1980)
- 2 hopeaa, 1 pronssia (1976-1980)
- 2 hopeaa, 1 pronssi (1996-2000-2004)
- 2 hopeaa, 1 pronssi (1976-1980-1984)
- 2 hopeaa, 1 pronssia (1992)
- 2 hopaa, 0 pronssia (1976)
- 2 hopeaa, 0 pronssia (1992-1994)
- 2 hopeaa, 0 pronssia (1980)
- 2 hopeaa, 0 pronssia (1988)
- 2 hopeaa, 0 pronssia (1976)
- 1 hopea, 3 pronssia (1976-1980-1984)
- 1 hopea, 2 pronssia (1976)
- 1 hopea, 2 pronssia (2010-2014)
- 1 hopea, 2 pronssia (1980-1984-1988)
- 1 hopea, 2 pronssia (2012-2016-2021)
- 1 hopea, 1 pronssia (1980)
- 1 hopea, 1 pronssi (1984)
- 1 hopea, 1 pronssi (1984-1988)
- 1 hopea, 1 pronssi (1972)
- 1 hopea, 1 pronssi (1976)
- 1 hopea, 1 pronssi (1976)
- 1 hopea, 1 pronssi (1976)
- 1 hopea, 1 pronssi (1984)
- 1 hopea, 1 pronssi (1988)
- 1 hopea, 1 pronssi (1994)
- 1 hopea, 1 pronssia (2021-2024)
- 1 hopea, 0 pronssia (1976)
- 1 hopea, 0 pronssia (1976)
- 1 hopea, 0 pronssia (1976)
- 1 hopea, 0 pronssia (1976)
- 1 hopea, 0 pronssia (1980)
- 1 hopea, 0 pronssia (1980)
- 1 hopea, 0 pronssia (1980)
- 1 hopea, 0 pronssia (1988)
- 1 hopea, 0 pronssia (1988)
- 1 hopea, 0 pronssia (1988)
- 1 hopea, 0 pronssia (1988)
- 1 hopea, 0 pronssia (1984)
- 1 hopea, 0 pronssia (1988)
- 1 hopea, 0 pronssia (1988)
- 1 hopea, 0 pronssia (1976)
- 1 hopea, 0 pronssia (1976)
- 1 hopea, 0 pronssia (2008)
- 1 hopea, 0 pronssia (2012)
- 1 hopea, 0 pronssia (1984)
- 1 hopea, 0 pronssia (1984)
- 1 hopea, 0 pronssia (1996)
- 1 hopea, 0 pronssia (2000)
- 1 hopea, 0 pronssia (1992)
- 1 hopea, 0 pronssia (1992)
- 1 hopea, 0 pronssia (2010)
- 4 pronssia (1976-1984)
- 3 pronssia (1980-1984)
- 3 pronssia (1976-1980)
- 2 pronssia (1984-1988)
- 2 pronssia (1988-1992)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 2 pronssia (1996-2000)
- 1 pronssi (1976)
- 1 pronssi (1976)
- 1 pronssi (1976)
- 1 pronssi (1976)
- 1 pronssi (1976)
- 1 pronssi (1984)
- 1 pronssi (1984)
- 1 pronssi (1984)
- 1 pronssi (1984)
- 1 pronssi (1984)
- 1 pronssi (1988)
- 1 pronssi (1988)
- 1 pronssi (1988)
- 1 pronssi (1992)
- 1 pronssi (1992)
- 1 pronssi (1992)
- 1 pronssi (1992)
- 1 pronssi (1996)
- 1 pronssi (1996)
- 1 pronssi (1996)
- 1 pronssi (1996)
- 1 pronssi (2000)
- 1 pronssi (2000)
- 1 pronssi (2000)
- 1 pronssi (2000)
- 1 pronssi (2016)
- 1 pronssi (1976)
- 1 pronssi (1976)
- 1 pronssi (1984)
- 1 pronssi (1988)
- 1 pronssi (1994)
- 1 pronssi (1994)